Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 5 E | - | 14 mm | 6 mm | 3.4 N | 17 N | - | - |
| GE 6 E | - | 14 mm | 6 mm | 3.4 N | 17 N | - | - |
| GE 6 C | - | 14 mm | 6 mm | 3.6 N | 9 N | - | - |
| GE 8 C | - | 16 mm | 8 mm | 5.85 N | 14.6 N | - | - |
| GE 8 E | - | 16 mm | 8 mm | 5.5 N | 27.5 N | - | - |
| GEH 10 C | - | 22 mm | 12 mm | 11.4 N | 28.5 N | - | - |
| GE 10 C | - | 19 mm | 9 mm | 8.65 N | 21.6 N | - | - |
| GE 10 E | - | 19 mm | 9 mm | 8.15 N | 40.5 N | - | - |
| GEG 12 ESA | - | 22 mm | 12 mm | 10.8 N | 54 N | - | - |
| GEH 12 C | - | 26 mm | 15 mm | 18 N | 45 N | - | - |
| GE 12 TXGR | - | 22 mm | 10 mm | 30 N | 50 N | - | - |
| GE 12 C | - | 22 mm | 10 mm | 11.4 N | 28.5 N | - | - |
| GE 12 E | - | 22 mm | 10 mm | 10.8 N | 54 N | - | - |
| GEZM 008 ES | - | 22.225 mm | 19.05 mm | 14 N | 41.5 N | - | - |
| GEZ 008 ES | - | 22.225 mm | 11.1 mm | 14 N | 41.5 N | - | - |
| GE 15 ES | - | 26 mm | 12 mm | 17 N | 85 N | - | - |
| GEH 15 C | - | 30 mm | 16 mm | 22.4 N | 56 N | - | - |
| GE 15 C | - | 26 mm | 12 mm | 18 N | 45 N | - | - |
| GE 15 TXGR | - | 26 mm | 12 mm | 47.5 N | 80 N | - | - |
| GEZM 010 ES | - | 26.988 mm | 23.8 mm | 21.6 N | 65.5 N | - | - |
