Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305800 C-2RS1 | - | 32 mm | 14 mm | 6.76 N | 3.6 N | - | - |
| 361201 R | - | 35 mm | 10 mm | 6.24 N | 2.6 N | - | - |
| 305701 C-2RS1 | - | 35 mm | 15.9 mm | 9.04 N | 4.56 N | - | - |
| 305801 C-2RS1 | - | 35 mm | 15.9 mm | 9.04 N | 4.56 N | - | - |
| 305701 C-2Z | - | 35 mm | 15.9 mm | 9.04 N | 4.56 N | - | - |
| 305801 C-2Z | - | 35 mm | 15.9 mm | 9.04 N | 4.56 N | - | - |
| 305702 C-2Z | - | 40 mm | 15.9 mm | 10.1 N | 5.5 N | - | - |
| 305702 C-2RS1 | - | 40 mm | 15.9 mm | 10.1 N | 5.5 N | - | - |
| 361202 R | - | 40 mm | 11 mm | 7.02 N | 3.2 N | - | - |
| 305802 C-2RS1 | - | 40 mm | 15.9 mm | 10.1 N | 5.5 N | - | - |
| 305802 C-2Z | - | 40 mm | 15.9 mm | 10.1 N | 5.5 N | - | - |
| 305703 C-2RS1 | - | 47 mm | 17.5 mm | 13 N | 7.35 N | - | - |
| 361203 R | - | 47 mm | 12 mm | 8.84 N | 4.25 N | - | - |
| 305803 C-2RS1 | - | 47 mm | 17.5 mm | 13 N | 7.35 N | - | - |
| 305703 C-2Z | - | 47 mm | 17.5 mm | 13 N | 7.35 N | - | - |
| 305803 C-2Z | - | 47 mm | 17.5 mm | 13 N | 7.35 N | - | - |
| 305804 C-2RS1 | - | 52 mm | 20.6 mm | 16.5 N | 9.5 N | - | - |
| 305704 C-2RS1 | - | 52 mm | 20.6 mm | 16.5 N | 9.5 N | - | - |
| 361204 R | - | 52 mm | 14 mm | 11.4 N | 5.5 N | - | - |
| 305804 C-2Z | - | 52 mm | 20.6 mm | 16.5 N | 9.5 N | - | - |
